Namn SM     VM     FM Vinst % Sp.set     V.set     F.set Set V%     Tons Ton/set 180 11 12 13-15 16-18 19-21 Kort set 100-110 111-120 121-140 141-160 161-170 Hög ut Summa
1 Chrillo Lindholm PILK 3   2 2   1 1 66,67 12   8 8   4 4 66,67     0 0,00         1   1           0 2,31
2 Christoffer Josefsson PILK 3   2 2   1 1 66,67 12   8 8   4 4 66,67     0 0,00         1   1           0 2,31
3 Göran Eriksson MDK 2   2 2     0 100,00 8   6 6   2 2 75,00     0 0,00             0           0 1,92
4 Tony Andersson RDG 2   2 2     0 100,00 8   6 6   2 2 75,00     0 0,00             0           0 1,92
5 Petra Gustafsson MDK 2   2 2     0 100,00 8   6 6   2 2 75,00     0 0,00             0           0 1,92
6 Björn Isacson RDG 2   2 2     0 100,00 8   6 6   2 2 75,00     0 0,00             0           0 1,92
7 Johan Thernström CDC 2   1 1   1 1 50,00 8   5 5   3 3 62,50     0 0,00             0           0 1,20
8 Gert Bengtsson CDC 2   1 1   1 1 50,00 8   5 5   3 3 62,50     0 0,00             0           0 1,20
9 Johan Lundgren CDC 2   1 1   1 1 50,00 7   4 4   3 3 57,14     0 0,00             0           0 1,08
10 Andreas Harrysson MDK 2   1 1   1 1 50,00 7   4 4   3 3 57,14     0 0,00             0           0 1,08
11 Ulf Nyberg MDK 2   1 1   1 1 50,00 7   4 4   3 3 57,14     0 0,00             0           0 1,08
12 Mats Ekberg CDC 2   1 1   1 1 50,00 7   4 4   3 3 57,14     0 0,00             0           0 1,08
13 Niclas Holmgren MBLA 3   1 1   2 2 33,33 10   4 4   6 6 40,00     0 0,00             0           0 1,08
14 Oskar Hägg RDG 2   1 1   1 1 50,00 6   3 3   3 3 50,00     0 0,00             0           0 0,96
15 Pelle Holmstedt RDG 2   1 1   1 1 50,00 6   3 3   3 3 50,00     0 0,00             0           0 0,96
16 Kenth Björnheimer MBLA 3   1 1   2 2 33,33 9   3 3   6 6 33,33     0 0,00             0           0 0,96
17 David Svensson PILK. 3   1 1   2 2 33,33 11   3 3   8 8 27,27     0 0,00             0           0 0,96
18 Bo Håkansson PILK. 3   1 1   2 2 33,33 11   3 3   8 8 27,27     0 0,00             0           0 0,96
19 Sebastian Sunne MBLA 3     0   3 3 0,00 10   1 1   9 9 10,00     0 0,00             0           0 0,12
20 Paul Olsson MBLA 3     0   3 3 0,00 9     0   9 9 0,00     0 0,00             0           0 0,00
21   0     0     0 ####### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########
22   0     0     0 ####### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########
23   0     0     0 ####### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########
24   0     0     0 ####### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########