Namn SM     VM     FM Vinst % Sp.set     V.set     F.set Set V%     Tons Ton/set 180 11 12 13-15 16-18 19-21 Kort set 100-110 111-120 121-140 141-160 161-170 Hög ut Summa
1 Stefan Arvidsson MDK 3   3 3     0 100,00 9   9 9   0 0 100,00     0 0,00             0           0 2,88
2 Anders Holmberg Pilk 3   3 3     0 100,00 12   9 9   3 3 75,00     0 0,00             0           0 2,88
3 Lisa Bengtsson CDC 3   2 2   1 1 66,67 12   8 8   4 4 66,67     0 0,00             0           0 2,16
4 Patrik Johansson MDK 3   2 2   1 1 66,67 10   7 7   3 3 70,00     0 0,00             0           0 2,04
5 Christer Carlsson MDK 3   2 2   1 1 66,67 10   7 7   3 3 70,00     0 0,00             0           0 2,04
6 Sandra Bengtsson CDC 3   2 2   1 1 66,67 10   7 7   3 3 70,00     0 0,00             0           0 2,04
7 Urban Persson CDC 3   2 2   1 1 66,67 10   7 7   3 3 70,00     0 0,00             0           0 2,04
8 Ole Anderssen CDG 3   2 2   1 1 66,67 11   7 7   4 4 63,64     0 0,00             0           0 2,04
9 Kent Rütting CDG 3   2 2   1 1 66,67 11   7 7   4 4 63,64     0 0,00             0           0 2,04
10 Mathias Jäghagen RDG 3   2 2   1 1 66,67 10   6 6   4 4 60,00     0 0,00             0           0 1,92
11 Marcus Netterborn RDG 3   2 2   1 1 66,67 11   6 6   5 5 54,55     0 0,00             0           0 1,92
12 Jaana Hietala PILK 3   2 2   1 1 66,67 12   6 6   6 6 50,00     0 0,00             0           0 1,92
13 Roland Augustsson CDC 3   1 1   2 2 33,33 14   7 7   7 7 50,00     0 0,00             0           0 1,44
14 Lars Malmborg MDK 3   1 1   2 2 33,33 11   5 5   6 6 45,45     0 0,00             0           0 1,20
15 Johan Nilsson CDC 3   1 1   2 2 33,33 10   4 4   6 6 40,00     0 0,00             0           0 1,08
16 Sandra Augustsson Pilk 1   1 1     0 100,00 4   3 3   1 1 75,00     0 0,00             0           0 0,96
17 Petter Scott Pilk 2   1 1   1 1 50,00 7   3 3   4 4 42,86     0 0,00             0           0 0,96
18 Tommy Hallgren CDG 3   1 1   2 2 33,33 10   3 3   7 7 30,00     0 0,00             0           0 0,96
19 Joakim Fransson CDG 3   1 1   2 2 33,33 10   3 3   7 7 30,00     0 0,00             0           0 0,96
20 Emily Olsson RDG 3   1 1   2 2 33,33 10   3 3   7 7 30,00     0 0,00             0           0 0,96
21 Kicki Karlén RDG 3   1 1   2 2 33,33 11   3 3   8 8 27,27     0 0,00             0           0 0,96
22 Michael Lundgren Pilk 3   1 1   2 2 33,33 11   3 3   8 8 27,27     0 0,00             0           0 0,96
23 Raine Olsson CDC 3     0   3 3 0,00 12   3 3   9 9 25,00     0 0,00             0           0 0,36
24 Ann-Helene Karlsson CDC 3     0   3 3 0,00 12   3 3   9 9 25,00     0 0,00             0           0 0,36
25 Jonas Nilsson CDC 3     0   3 3 0,00 12   3 3   9 9 25,00     0 0,00             0           0 0,36
26   0     0     0 ###### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########
27   0     0     0 ###### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########
28   0     0     0 ###### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########
29   0     0     0 ###### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########
30   0     0     0 ###### 0     0     0 ######     0 ########             0           0 ########