Namn SM     VM     FM Vinst % Sp.set     V.set     F.set Set V%     Tons Ton/set 180 11 12 13-15 16-18 19-21 Kort set 100-110 111-120 121-140 141-160 161-170 Hög ut Summa
1 Bo Larsson CDC A 3   3 3   0 0 100,00 9   9 9   0 0 100,00     0 0,00             0           0 2,88
2 Jann Kamp NDC A 3   3 3   0 0 100,00 9   9 9   0 0 100,00     0 0,00             0           0 2,88
3 Max Blychert NDC A 3   3 3   0 0 100,00 9   9 9   0 0 100,00     0 0,00             0           0 2,88
4 Johan Lundgren CDC A 3   3 3   0 0 100,00 10   9 9   1 1 90,00     0 0,00             0           0 2,88
5 Camilla Stridh MDK A 3   3 3   0 0 100,00 13   9 9   4 4 69,23     0 0,00             0           0 2,88
6 Björn Isacsson MDK A 3   3 3   0 0 100,00 13   9 9   4 4 69,23     0 0,00             0           0 2,88
7 Mikael Armblad CDC A 3   2 2   1 1 66,67 9   6 6   3 3 66,67     0 0,00         1   1           0 2,07
8 Stefan Pettersson CDC A 3   2 2   1 1 66,67 10   6 6   4 4 60,00     0 0,00         1   1           0 2,07
9 Kenth Björnheimer MBLA 3   2 2   1 1 66,67 11   6 6   5 5 54,55     0 0,00             0           0 1,92
10 Tommy Johansson MBLA 3   2 2   1 1 66,67 11   6 6   5 5 54,55     0 0,00             0           0 1,92
11 Chrille Josefsson Pilk A 3   1 1   2 2 33,33 13   6 6   7 7 46,15     0 0,00 1   1       1           0 1,79
12 Chrillo Lindholm Pilk A 3   1 1   2 2 33,33 13   6 6   7 7 46,15     0 0,00     1       1           0 1,69
13 Peter Totney NDC A 3   1 1   2 2 33,33 11   5 5   6 6 45,45     0 0,00             0           0 1,20
14 Christian Blychert NDC A 3   1 1   2 2 33,33 11   5 5   6 6 45,45     0 0,00             0           0 1,20
15 Paul Olsson MDK A 3   1 1   2 2 33,33 12   5 5   7 7 41,67     0 0,00             0           0 1,20
16 Patrik Johansson MDK A 3   1 1   2 2 33,33 12   5 5   7 7 41,67     0 0,00             0           0 1,20
17 Nicklas Holmgren MBLA 3   1 1   2 2 33,33 11   4 4   7 7 36,36     0 0,00             0           0 1,08
18 Mats Svensson MBLA 3   1 1   2 2 33,33 11   4 4   7 7 36,36     0 0,00             0           0 1,08
19 Annika Jönsson RDG A 3   0 0   3 3 0,00 12   3 3   9 9 25,00     0 0,00             0           0 0,36
20 Mathias Jäghagen RDG A 3   0 0   3 3 0,00 12   3 3   9 9 25,00     0 0,00             0           0 0,36
21 Jaana Hietala RDG A 3   0 0   3 3 0,00 11   2 2   9 9 18,18     0 0,00 1           0           0 0,34
22 Pelle Holmstedt RDG A 3   0 0   3 3 0,00 11   2 2   9 9 18,18     0 0,00             0           0 0,24
23 Thimmy Svensson Pilk A 3   0 0   3 3 0,00 11   2 2   9 9 18,18     0 0,00             0           0 0,24
24 David Svensson Pilk A 3   0 0   3 3 0,00 11   2 2   9 9 18,18     0 0,00             0           0 0,24
25   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
26   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
27   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
28   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
29   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
30   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
31   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
32   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
33   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
34   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
35   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
36   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
37   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
38   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
39   0   0 0   0 0 ####### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########