Namn SM     VM     FM Vinst % Sp.set     V.set     F.set Set V%     Tons Ton/set 180 11 12 13-15 16-18 19-21 Kort set 100-110 111-120 121-140 141-160 161-170 Hög ut Summa
1 Patrik Olofsson TDC 6   6 6   0 0 100,00 13   12 12   1 1 92,31   11 11 0,85             0           0 5,89
2 Pierre Lundkvist CDC C 6   5 5   1 1 83,33 13   11 11   2 2 84,62   14 14 1,08             0           0 5,396923
3 Anders Persson NDC B 6   5 5   1 1 83,33 14   11 11   3 3 78,57   10 10 0,71             0           0 5,03
4 Kenth Johansson TDC 6   5 5   1 1 83,33 13   10 10   3 3 76,92   10 10 0,77             0           0 4,97
5 Kenth Bergström NDC B 6   5 5   1 1 83,33 13   10 10   3 3 76,92   9 9 0,69             0           0 4,89
6 Urban Persson CDC B 6   5 5   1 1 83,33 16   10 10   6 6 62,50   10 10 0,63             0           0 4,83
7 Noen Karlsson TDC 6   5 5   1 1 83,33 15   11 11   4 4 73,33   7 7 0,47             0           0 4,79
8 Krister Johansson CDC B 6   4 4   2 2 66,67 12   8 8   4 4 66,67   10 10 0,83             0           0 4,19
9 Roy Bakken NDC B 6   4 4   2 2 66,67 13   9 9   4 4 69,23   9 9 0,69             0           0 4,17
10 Robert Rosenqvist RDG B 6   4 4   2 2 66,67 16   9 9   7 7 56,25   8 8 0,50             0           0 3,98
11 Bengt Eklöf NDC B 6   3 3   3 3 50,00 14   8 8   6 6 57,14   15 15 1,07             0           0 3,83
12 Mats Ekberg CDC B 6   2 2   4 4 33,33 15   7 7   8 8 46,67   11 11 0,73         1   1           0 2,923333
13 Frerik Olofsson TDC 4   3 3   1 1 75,00 10   6 6   4 4 60,00   3 3 0,30             0           0 2,82
14 Max Olsen MDK B 6   2 2   4 4 33,33 14   5 5   9 9 35,71   6 6 0,43             0           0 2,23
15 Kenneth Olsson RDG B 6   2 2   4 4 33,33 13   5 5   8 8 38,46   4 4 0,31             0   1       1 2,19
16 Hele´ne Johansson CDC C 6   2 2   4 4 33,33 14   5 5   9 9 35,71   3 3 0,21             0           0 2,01
17 Anna-Karin Gustavsson MDK B 5   2 2   3 3 40,00 11   4 4   7 7 36,36   2 2 0,18             0           0 1,86
18 Jonatan Olsson CDC C 6   2 2   4 4 33,33 13   4 4   9 9 30,77   2 2 0,15             0           0 1,833846
19 Caroline Olofsson TDC 2   2 2   0 0 100,00 5   4 4   1 1 80,00   0 0 0,00             0           0 1,68
20 Linda Edensand RDG B 6   1 1   5 5 16,67 14   3 3   11 11 21,43   6 6 0,43             0           0 1,39
21 Angelica Stridh MDK B 5   1 1   4 4 20,00 10   2 2   8 8 20,00   4 4 0,40             0           0 1,24
22 Susanne Haag MDK B 6   1 1   5 5 16,67 13   3 3   10 10 23,08   3 3 0,23             0           0 1,19
23 Tobias Karlsson CDC C 6   1 1   5 5 16,67 14   3 3   11 11 21,43   0 0 0,00             0           0 0,96
24 Annelie Bergmå CDC B 6   0 0   6 6 0,00 15   3 3   12 12 20,00   3 3 0,20             0           0 0,56
25 Lars Malmborg MDK B 2   0 0   2 2 0,00 6   2 2   4 4 33,33   0 0 0,00             0           0 0,24
26 Esa Kumala RDG B 6   0 0   6 6 0,00 13   1 1   12 12 7,69   1 1 0,08             0           0 0,20
27                                                                      
28   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######   0 0 ######             0           0 ########
29   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######   0 0 ######             0           0 ########
30   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######   0 0 ######             0           0 ########
31   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######   0 0 ######             0           0 ########
32   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######   0 0 ######             0           0 ########
33   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######   0 0 ######             0           0 ########
34   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######   0 0 ######             0           0 ########
35   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######   0 0 ######             0           0 ########
36                                                                    
37                                                                      
38                                                                      
39                                                                      
40                                                                      
41