Namn SM     VM     FM Vinst % Sp.set     V.set     F.set Set V%     Tons Ton/set 180 11 12 13-15 16-18 19-21 Kort set 100-110 111-120 121-140 141-160 161-170 Hög ut Summa
1 Patrik Olofsson TDC 3   3 3   0 0 100,00 12   9 9   3 3 75,00     0 0,00             0           0 2,88
2 Bengt Eklöf NDC B 3   3 3   0 0 100,00 12   9 9   3 3 75,00     0 0,00             0           0 2,88
3 Kenth Bergström NDC B 3   3 3   0 0 100,00 12   9 9   3 3 75,00     0 0,00             0           0 2,88
4 Krister Johansson CDC B 3   2 2   1 1 66,67 13   8 8   5 5 61,54     0 0,00             0       1   1 2,46
5 Noen Karlsson TDC 3   2 2   1 1 66,67 13   8 8   5 5 61,54     0 0,00             0           0 2,16
6 Kenneth Olsson RDG B 3   2 2   1 1 66,67 13   8 8   5 5 61,54     0 0,00             0           0 2,16
7 Anders Persson NDC B 3   2 2   1 1 66,67 12   7 7   5 5 58,33     0 0,00             0           0 2,04
8 Roy Bakken NDC B 3   2 2   1 1 66,67 12   7 7   5 5 58,33     0 0,00             0           0 2,04
9 Robert Rosenqvist RDG B 3   2 2   1 1 66,67 13   7 7   6 6 53,85     0 0,00             0           0 2,04
10 Esa Kumala RDG B 3   2 2   1 1 66,67 13   7 7   6 6 53,85     0 0,00             0           0 2,04
11 Tobias Karlsson CDC C 3   2 2   1 1 66,67 14   7 7   7 7 50,00     0 0,00             0           0 2,04
12 Caroline Olofsson TDC 2   2 2   0 0 100,00 7   6 6   1 1 85,71     0 0,00             0           0 1,92
13 Susanne Haag MDK B 3   1 1   2 2 33,33 14   7 7   7 7 50,00     0 0,00             0           0 1,44
14 Lars Malmborg MDK B 3   1 1   2 2 33,33 13   6 6   7 7 46,15     0 0,00             0           0 1,32
15 Annelie Bergmå CDC B 3   1 1   2 2 33,33 13   6 6   7 7 46,15     0 0,00             0           0 1,32
16 Kenth Johansson TDC 3   1 1   2 2 33,33 14   6 6   8 8 42,86     0 0,00             0           0 1,32
17 Anna-Karin Gustavsson MDK B 2   1 1   1 1 50,00 9   5 5   4 4 55,56     0 0,00             0           0 1,20
18 Pierre Lundkvist CDC C 3   1 1   2 2 33,33 12   4 4   8 8 33,33     0 0,00             0           0 1,08
19 Hele´ne Johansson CDC C 3   1 1   2 2 33,33 12   4 4   8 8 33,33     0 0,00             0           0 1,08
20 Mats Ekberg CDC B 3   1 1   2 2 33,33 13   4 4   9 9 30,77     0 0,00             0           0 1,08
21 Angelica Stridh MDK B 2   1 1   1 1 50,00 7   3 3   4 4 42,86     0 0,00             0           0 0,96
22 Urban Persson CDC B 3   0 0   3 3 0,00 15   6 6   9 9 40,00     0 0,00             0           0 0,72
23 Linda Edensand RDG B 3   0 0   3 3 0,00 13   4 4   9 9 30,77     0 0,00             0           0 0,48
24 Frerik Olofsson TDC 1   0 0   1 1 0,00 4   1 1   3 3 25,00     0 0,00             0           0 0,12
25 Max Olsen MDK B 2   0 0   2 2 0,00 7   1 1   6 6 14,29     0 0,00             0           0 0,12
26 Jonatan Olsson CDC C 3   0 0   3 3 0,00 10   1 1   9 9 10,00     0 0,00             0           0 0,12
27                                                                      
28   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
29   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
30   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
31   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
32   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
33   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
34   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
35   0   0 0   0 0 ###### 0   0 0   0 0 ######     0 ########             0           0 ########
36                                                                      
37                                                                      
38                                                                      
39                                                                      
40